vals-insights
Empleados
Actividad comercial de 57 empleados. Usa el selector de centro de la cabecera para filtrar.
| # | Empleado | Importe cerrado |
|---|---|---|
| 1 | Lucía Moreno Recepción | 1878 € |
| 2 | Fernando Navarro Coordinación | 1566 € |
| 3 | Fernando Iglesias Recepción | 1383 € |
| 4 | Sandra Muñoz Sala | 1187 € |
| 5 | Javier Cabrera Recepción | 1112 € |
| 6 | Iván Serrano Sala | 1018 € |
| 7 | Laura Romero Recepción | 853 € |
| 8 | Óscar Álvarez Coordinación | 851 € |
| 9 | Paula Suárez Recepción | 809 € |
| 10 | Álvaro Muñoz Recepción | 744 € |
| 11 | Óscar López Dirección | 725 € |
| 12 | Jorge Domínguez Sala | 657 € |
| 13 | Sergio Ortega Recepción | 650 € |
| 14 | David López Dirección | 645 € |
| 15 | Patricia Vázquez Dirección | 640 € |
| 16 | Patricia Muñoz Sala | 620 € |
| 17 | Andrea Muñoz Coordinación | 599 € |
| 18 | Marcos García Recepción | 590 € |
| 19 | Noelia Peña Coordinación | 581 € |
| 20 | Adrián Moreno Recepción | 545 € |
| 21 | Jorge Pérez Sala | 544 € |
| 22 | Marcos Navarro Recepción | 528 € |
| 23 | Adrián Romero Sala | 479 € |
| 24 | Andrea Moreno Sala | 477 € |
| 25 | Paula Peña Coordinación | 464 € |
| 26 | Sara Castro Recepción | 439 € |
| 27 | Laura Reyes Coordinación | 320 € |
| 28 | Manuel Domínguez Recepción | 319 € |
| 29 | Lucía Fernández Sala | 256 € |
| 30 | Marcos Delgado Recepción | 252 € |
| 31 | Andrea Romero Recepción | 227 € |
| 32 | Laura Cabrera Recepción | 211 € |
| 33 | Iván Vega Recepción | 206 € |
| 34 | Cristina Romero Recepción | 200 € |
| 35 | Adrián Sánchez Sala | 180 € |
| 36 | Iván Muñoz Coordinación | 179 € |
| 37 | Pablo Serrano Sala | 173 € |
| 38 | Laura Álvarez Sala | 170 € |
| 39 | Elena Álvarez Sala | 164 € |
| 40 | Alejandro Ruiz Recepción | 157 € |
| 41 | Jorge Torres Sala | 118 € |
| 42 | Víctor Peña Dirección | 100 € |
| 43 | Paula Muñoz Coordinación | 96 € |
| 44 | Beatriz Suárez Sala | 79 € |
| 45 | Irene Reyes Dirección | 66 € |
| 46 | Hugo Cabrera Coordinación | 61 € |
| 47 | Pablo Ramos Dirección | 61 € |
| 48 | Patricia Ortega Dirección | 39 € |
| 49 | Lucía Reyes Coordinación | 37 € |
| 50 | Rocío Muñoz Recepción | 35 € |
| 51 | Gonzalo Cabrera Dirección | 31 € |
| 52 | Alejandro Torres Recepción | 28 € |
| 53 | Cristina Delgado Coordinación | 0 € |
| 54 | Iván Pérez Coordinación | 0 € |
| 55 | Óscar García Dirección | 0 € |
| 56 | Óscar Serrano Dirección | 0 € |
| 57 | Óscar Torres Dirección | 0 € |
