Módulo · concurso interno
Sorteo multiclub
Una funcionalidad más del panel: convierte las ventas de multiclub en una carrera interna entre centros y equipos.
Campaña activa
Viajar con nosotros
Premio: Un viaje para dos personas (destino a elegir)
Del 01 de mayo de 2026 al 15 de agosto de 2026
26
días restantes
El concurso no tiene una base de datos aparte: las papeletas se calculan sobre los mismos eventos comerciales (altas, conversiones, reactivaciones) que alimentan el resto del panel, aplicando el baremo de cada centro y las reglas de puntos de abajo.
Ranking de papeletas — empleados
Toda la cadena · ventana de campaña (01 may – 15 ago), no el filtro de fechas de la cabecera
| # | Nombre | Papeletas |
|---|---|---|
| 1 | Manuel Domínguez | 233 |
| 2 | Lucía Moreno | 205 |
| 3 | Elena Álvarez | 176 |
| 4 | Sara Castro | 168 |
| 5 | Andrea Romero | 163 |
| 6 | Óscar Álvarez | 141 |
| 7 | Iván Muñoz | 138 |
| 8 | Álvaro Muñoz | 131 |
| 9 | Cristina Romero | 130 |
| 10 | Alejandro Ruiz | 124 |
| 11 | Andrea Muñoz | 120 |
| 12 | Adrián Sánchez | 116 |
Ranking de papeletas — centros
Ya ponderado por el baremo de cada club · ventana de campaña (01 may – 15 ago)
| # | Centro | Papeletas |
|---|---|---|
| 1 | Huelin | 584 |
| 2 | Cártama | 570 |
| 3 | Ciudad Jardín | 568 |
| 4 | Teatinos | 540 |
| 5 | Los Guindos | 528 |
| 6 | Ave María | 489 |
| 7 | Cónsul | 485 |
| 8 | Limoneros | 449 |
| 9 | Herrera Oria | 393 |
| 10 | Churriana | 317 |
| 11 | Juan XXIII | 259 |
Cómo se reparten los puntos
Papeletas = puntos por acción × baremo del centro. Se atribuyen a quien genera la invitación; en altas por recepción directa, el crédito es de quien la ejecuta.
Puntos por acción
| Acción | Puntos base |
|---|---|
| Alta nueva — cuota multiclub | 30 |
| Alta nueva — cuota monoclub | 10 |
| Conversión a multiclub mensual | 3 |
| Conversión a multiclub anual | 15 |
| Otra conversión (no multiclub) | 2 |
| Reactivación de exsocio | 8 |
Baremo por centro
| Centro | Tamaño | Multiplicador |
|---|---|---|
| Ave María | mediano | ×1.1 |
| Cártama | mediano | ×1.15 |
| Churriana | mediano | ×1.1 |
| Ciudad Jardín | mediano | ×1 |
| Cónsul | grande | ×0.7 |
| Herrera Oria | mediano | ×1.05 |
| Huelin | grande | ×0.75 |
| Juan XXIII | pequeño | ×1.6 |
| Limoneros | pequeño | ×1.5 |
| Los Guindos | mediano | ×1 |
| Teatinos | grande | ×0.8 |
